Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi- Azi 28 aprilie 2021-OLTENITA 1.08
| Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi | |||
| 28.04.2021 | |||
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI
CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
CAZURI LA
1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ŞOLDANU | 3354 | 13 | 3.88 |
| CIOCĂNEŞTI | 3886 | 12 | 3.09 |
| PERIŞORU | 5184 | 14 | 2.7 |
| ILEANA | 3030 | 8 | 2.64 |
| MITRENI | 3942 | 10 | 2.54 |
| CHIRNOGI | 7029 | 16 | 2.28 |
| DOR MĂRUNT | 6665 | 13 | 1.95 |
| FUNDENI | 4633 | 9 | 1.94 |
| LUICA | 2081 | 4 | 1.92 |
| BORCEA | 7823 | 14 | 1.79 |
| ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6510 | 11 | 1.69 |
| VASILAŢI | 4151 | 7 | 1.69 |
| ORAŞ BUDEŞTI | 7400 | 12 | 1.62 |
| LEHLIU | 2526 | 4 | 1.58 |
| DRAGOŞ VODĂ | 2830 | 4 | 1.41 |
| TĂMĂDĂU MARE | 2419 | 3 | 1.24 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1653 | 2 | 1.21 |
| MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74353 | 85 | 1.14 |
| UNIREA | 2748 | 3 | 1.09 |
| MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26798 | 29 | 1.08 |
| SPANŢOV | 4633 | 5 | 1.08 |
| GRĂDIŞTEA | 4711 | 5 | 1.06 |
| LUPŞANU | 2978 | 3 | 1.01 |
| SĂRULEŞTI | 2997 | 3 | 1 |
| BELCIUGATELE | 2144 | 2 | 0.93 |
| ORAŞ FUNDULEA | 6684 | 6 | 0.9 |
| INDEPENDENŢA | 3446 | 3 | 0.87 |
| DRAGALINA | 8484 | 7 | 0.83 |
| RADOVANU | 3817 | 3 | 0.79 |
| ULMU | 1282 | 1 | 0.78 |
| CUZA VODĂ | 3965 | 3 | 0.76 |
| VÂLCELELE | 1646 | 1 | 0.61 |
| FRUMUŞANI | 5170 | 3 | 0.58 |
| CURCANI | 5487 | 3 | 0.55 |
| CRIVĂŢ | 1935 | 1 | 0.52 |
| VLAD ŢEPEŞ | 1941 | 1 | 0.52 |
| MODELU | 10650 | 5 | 0.47 |
| ROSEŢI | 6433 | 3 | 0.47 |
| NANA | 2285 | 1 | 0.44 |
| ŞTEFAN VODĂ | 2283 | 1 | 0.44 |
| ULMENI | 4806 | 2 | 0.42 |
| SOHATU | 2455 | 1 | 0.41 |
| CHISELET | 3146 | 1 | 0.32 |
| GĂLBINAŞI | 3660 | 1 | 0.27 |
| MÂNĂSTIREA | 5171 | 1 | 0.19 |
| ALEXANDRU ODOBESCU | 2720 | 0 | 0 |
| CĂSCIOARELE | 1648 | 0 | 0 |
| DICHISENI | 1759 | 0 | 0 |
| DOROBANŢU | 2662 | 0 | 0 |
| FRĂSINET | 1602 | 0 | 0 |
| GURBĂNEŞTI | 1147 | 0 | 0 |
| JEGĂLIA | 4063 | 0 | 0 |
| PLĂTĂREŞTI | 3420 | 0 | 0 |
| ŞTEFAN CEL MARE | 3228 | 0 | 0 |
| VALEA ARGOVEI | 2344 | 0 | 0 |
| 305817 | 339 | 1.11 |

