GAL COLINELE ARGESULUI-MITRENI-RAPORT DE ACTIVITATE !
GAL COLINELE ARGESULUI a dispus din anul 2017 de un buget destinat beneficiarilor de proiecte europene in suma de 1.804.218,47 euro, care pana in prezent este absorbit in proportie de 94 %.
Insumam un numar de 21 de proiecte contractate, un grad de rambursare a platilor catre beneficiarii Gal in procent de 74% si un numar de 15 locuri de munca create de catre beneficiarii de proiecte ai Gal-ului.
Concluzionam faptul ca in cei aproape 5 ani de activitate ne-am indeplinit sarcinile asumate prin Strategia de Dezvoltare Locala si am trecut cu succes prin evaluarile cu privire la perfomantele Gal, fapt ce s-a materializat prin bonusarea pe care am obtinut-o si despre care facem astazi referire.
S-au emis anterior urmatoarele dispozitii ale Consiliului Director: 63./13.03.2020 deschidere apel de selectie
102/ 14.07.2020 prelungire apel selectie
188/06.102020 modificare SDL,simpla(respinsa)
215/27.11.2020 modificare SDL simpla (aprobata)
35./12.03.2021 prelungire apel selectie
40/ 15.03. 2021 angajare concurs
56/26.04.2021 prelungire post animator
60/29.04.2021 prelungire CIM,Nestatutar
94/11.06.2021 mandatare vicepresedinte (evaluare)
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE
Nr. | Denumire beneficiar | Titlu proiect | Suma Euro |
1 | Com.Cascioarele | Buldoexcavator | 74.550,00 |
2 | Com.Radovanu | Lucrari de renovare iluminat public | 86.712,00 |
3 | Comuna Luica | Buldoexcavator si acesorii | 86.234,00 |
4 | Comuna Soldanu | Buldoexcavator si acesorii | 87.545,00 |
5 | Comuna Curcani | Buldoevcavator | 89.019,00 |
6 | Comuna Chirnogi | Buldoesvator | 75.497,00 |
7 | SC Cartagris Agricultura SRL | Achizitii utilaje agric.Tractor | 99.999.00
|
8 | Smdu AS Gabriel Madalin | Modernizare ferma vegetala,Tractor | 99.820,00 |
9 | Comuna Spantov | Reabilitare iluminat | 90.000,00 |
10 | Comuna Ulmeni | Buldoevator | 74.418,00 |
11 | Comuna Crivat | Lucrari de reabilitare iluminat public | 62.616,00 |
12 | Comuna Chiselet | Buldoevator | 89.800,00 |
13 | Comuna Ulmeni | Supraveghere Video | 24.238,00 |
14 | Catana Marchet com | Ambulanta veterinara | 47.379.00 |
15 | SC Vali Balmecu SRL | Dezvoltarea asistentei medicale | 191.448,00 |
16 | Gheorghe Marian | Modernizare exploatatii agricole | 68.530.00 |
17 | Comuna Cascioare | Infiintare teren sport | 88.486,00 |
18 | GAL Colinele Argesului | Centru de zi | 84.795,00 |
19 | Gherghescu Cristian II | Modernizare ferma | 35.422,00 |
20 | Comuna Radovanu | Reabilitare si dotare sediu primarie | 37.400,00 |
21 | SC Miralex Land SRL | Activitati agricole | 69.673,00 |
22 | Comuna Crivat | Buldoevator | 63.247,00 |
Sume desangajate | 31.494,71 | ||
Total sume Contractate | 1632086,00 | ||
Doradov | Cabinete medicale | ||
Total sume contractate | 1.695,333,00 |
Total Suma proiecte pusa la dispozitie: 1.804,218,47