| Localitate | Numele şi prenumele candidaţilor | Voturi valabil exprimate obţinute | % | ||
| A | B | 2 | 3 | ||
| TOTAL LOCALITĂŢI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 88153 | 55.18% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 71586 | 44.81% | |||
| MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 18265 | 51.31% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 17327 | 48.68% | |||
| MUNICIPIUL OLTENIŢA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 8989 | 69.17% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 4006 | 30.82% | |||
| ORAŞ BUDEŞTI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2190 | 63.14% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1278 | 36.85% | |||
| ORAŞ FUNDULEA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2432 | 58.01% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1760 | 41.98% | |||
| ORAŞ LEHLIU GARĂ | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2286 | 55.78% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1812 | 44.21% | |||
| ALEXANDRU ODOBESCU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 757 | 41.52% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1066 | 58.47% | |||
| BELCIUGATELE | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 667 | 44.14% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 844 | 55.85% | |||
| BORCEA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2169 | 53.63% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1875 | 46.36% | |||
| CĂSCIOARELE | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 477 | 48.87% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 499 | 51.12% | |||
| CHIRNOGI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1940 | 63.00% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1139 | 36.99% | |||
| CHISELET | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 885 | 60.45% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 579 | 39.54% | |||
| CIOCĂNEŞTI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1218 | 50.66% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1186 | 49.33% | |||
| CRIVĂŢ | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 509 | 44.53% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 634 | 55.46% | |||
| CURCANI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1668 | 58.54% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1181 | 41.45% | |||
| CUZA VODA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1277 | 59.25% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 878 | 40.74% | |||
| DICHISENI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 477 | 42.02% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 658 | 57.97% | |||
| DOR MĂRUNT | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1100 | 33.64% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 2169 | 66.35% | |||
| DOROBANŢU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 843 | 45.27% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1019 | 54.72% | |||
| DRAGALINA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 2220 | 61.17% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1409 | 38.82% | |||
| DRAGOŞ VODĂ | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 672 | 43.80% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 862 | 56.19% | |||
| FRĂSINET | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 421 | 44.55% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 524 | 55.44% | |||
| FRUMUŞANI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1433 | 55.28% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1159 | 44.71% | |||
| FUNDENI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1678 | 65.82% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 871 | 34.17% | |||
| GĂLBINAŞI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1648 | 86.32% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 261 | 13.67% | |||
| GRĂDIŞTEA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1281 | 41.76% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1786 | 58.23% | |||
| GURBĂNEŞTI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 393 | 45.38% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 473 | 54.61% | |||
| ILEANA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1142 | 74.98% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 381 | 25.01% | |||
| INDEPENDENŢA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1073 | 52.39% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 975 | 47.60% | |||
| JEGĂLIA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1016 | 42.92% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1351 | 57.07% | |||
| LEHLIU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 664 | 53.50% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 577 | 46.49% | |||
| LUICA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 629 | 61.84% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 388 | 38.15% | |||
| LUPŞANU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1200 | 73.34% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 436 | 26.65% | |||
| MÂNĂSTIREA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1327 | 53.44% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1156 | 46.55% | |||
| MITRENI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1404 | 66.32% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 713 | 33.67% | |||
| MODELU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1979 | 42.62% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 2664 | 57.37% | |||
| NANA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 744 | 68.63% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 340 | 31.36% | |||
| NICOLAE BĂLCESCU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 405 | 51.52% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 381 | 48.47% | |||
| PERIŞORU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1411 | 60.71% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 913 | 39.28% | |||
| PLĂTĂREŞTI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1156 | 50.23% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1145 | 49.76% | |||
| RADOVANU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1325 | 54.68% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1098 | 45.31% | |||
| ROSEŢI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1548 | 51.03% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1485 | 48.96% | |||
| SĂRULEŞTI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1223 | 72.23% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 470 | 27.76% | |||
| SOHATU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 863 | 68.27% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 401 | 31.72% | |||
| ŞOLDANU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1089 | 56.60% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 835 | 43.39% | |||
| SPANŢOV | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1233 | 60.55% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 803 | 39.44% | |||
| ŞTEFAN CEL MARE | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1101 | 68.47% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 507 | 31.52% | |||
| ŞTEFAN VODĂ | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 633 | 46.54% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 727 | 53.45% | |||
| TĂMĂDĂU MARE | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 604 | 49.50% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 616 | 50.49% | |||
| ULMENI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1402 | 57.81% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1023 | 42.18% | |||
| ULMU | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 375 | 33.01% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 761 | 66.98% | |||
| UNIREA | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1017 | 60.32% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 669 | 39.67% | |||
| VALEA ARGOVEI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 648 | 47.68% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 711 | 52.31% | |||
| VASILAŢI | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1622 | 64.82% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 880 | 35.17% | |||
| VÎLCELELE | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 804 | 38.24% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 1298 | 61.75% | |||
| VLAD ŢEPEŞ | |||||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 621 | 49.75% | |||
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 627 | 50.24% | |||
Sâmbătă, 23 mai, la sediul Organizației Județene PSD Călărași, a avut loc Conferința Județeană de…
Felicitări doamnei senator Daniela Mihai pentru alegerea în funcția de președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate…
Evenimentul a reunit studenți ai facultății, elevi ai liceelor călărășene și reprezentanți ai autorităților locale,…
Județul Călărași, prezent la Bruxelles în dezbaterile privind viitorul finanțărilor europene În perioada 11–13 mai…
Eleganța automobilelor de colecție, pasiunea participanților veniți din întreaga țară și interesul arătat de călărășeni…
Alături de reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, ISU și conducători ai cluburilor sportive din județ, au…
This website uses cookies.