Începând cu 1 aprilie 2016 s-a data startul reîncadrărilor de personal şi angajărilor din sursă externă, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi sunt alocate pentru angajarea din sursă externă 47 de locuri la posturile de poliţie comunale şi un loc pentru reîncadrare.
Până la 08 aprilie 2016, data limită la care puteau fi depuse cererile în vederea înscrierii la concurs la IPJ Călăraşi, situaţia numerică a candidaţilor înscrişi pentru fiecare post în parte, este următoarea:
| Nr. | Localitate | Total |
| 1 | Alexandru Odobescu | 15 |
| 2 | Belciugatele | 14 |
| 3 | Borcea | 21 |
| 4 | Chirnogi | 22 |
| 5 | Ciocanesti | 19 |
| 6 | Crivat | 11 |
| 7 | Cuza Voda | 19 |
| 8 | Dichiseni | 18 |
| 9 | Dor Marunt | 18 |
| 10 | Dorobantu | 21 |
| 11 | Dragalina | 16 |
| 12 | Dragos Voda | 12 |
| 13 | Frasinet | 14 |
| 14 | Fundeni | 22 |
| 15 | Galbinasi | 14 |
| 16 | Gradistea | 23 |
| 17 | Gurbanesti | 10 |
| 18 | Ileana | 15 |
| 19 | Independenta | 16 |
| 20 | Jegalia | 16 |
| 21 | Manastirea | 14 |
| 22 | Perisoru | 21 |
| 23 | Plataresti | 9 |
| 24 | Radovanu | 13 |
| 25 | Roseti | 30 |
| 26 | Sarulesti | 22 |
| 27 | Sohatu | 13 |
| 28 | Soldanu | 13 |
| 29 | Stefan Voda | 15 |
| 30 | Tamadau Mare | 12 |
| 31 | Ulmeni | 24 |
| 32 | Ulmu | 14 |
| 33 | Vasilati | 13 |
| Total general | 549 |
Continuam! Administrație pentru oameni!
În contextul nivelului scăzut al apei, determinat de perioada prelungită de secetă, aceste intervenții sunt…
Ceva frumos se pregătește în orașul nostru! aduce, pentru prima dată, într-un singur loc, furnizori,…
În ultimii doi ani, echipa Consiliului Județean Călărași, condusă de președintele Vasile Iliuță, a susținut…
La mijlocul lunii august au fost reluate cercetările în situl eneolitic de la Măriuța, pe…
Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 august 2026, ora…
This website uses cookies.