| Repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, in anul 2019 | |||||
| ACTUALA | – mii lei – | ||||
| Nr.Crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ | Cofinantare proiecte FEN si programe locale | Reparatii scoli | Racord en. electica | TOTAL GENERAL |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| TOTAL JUDET | 13,530 | 1,005 | 600 | 15135 | |
| 1 | CALARASI | 0 | 0 | ||
| 2 | OLTENITA | 0 | 0 | ||
| 3 | BUDESTI | 0 | 0 | ||
| 4 | FUNDULEA | 160 | 160 | ||
| 5 | LEHLIU-GARA | 0 | 0 | ||
| 6 | ALEXANDRU ODOBESCU | 550 | 550 | ||
| 7 | BELCIUGATELE | 350 | 350 | ||
| 8 | BORCEA | 200 | 200 | ||
| 9 | CASCIOARELE | 300 | 300 | ||
| 10 | CHIRNOGI | 200 | 200 | ||
| 11 | CHISELET | 300 | 300 | ||
| 12 | CIOCANESTI | 325 | 325 | ||
| 13 | CRIVAT | 300 | 300 | ||
| 14 | CURCANI | 300 | 300 | ||
| 15 | CUZA VODA | 150 | 150 | ||
| 16 | DICHISENI | 300 | 300 | ||
| 17 | DOR MARUNT | 300 | 300 | ||
| 18 | DOROBANTU | 400 | 400 | ||
| 19 | DRAGALINA | 400 | 400 | ||
| 20 | DRAGOS VODA | 300 | 300 | ||
| 21 | FRASINET | 100 | 200 | 300 | |
| 22 | FRUMUSANI | 300 | 300 | ||
| 23 | FUNDENI | 0 | 0 | ||
| 24 | GALBINASI | 246 | 200 | 446 | |
| 25 | GRADISTEA | 450 | 450 | ||
| 26 | GURBANESTI | 150 | 150 | ||
| 27 | ILEANA | 130 | 130 | ||
| 28 | INDEPENDENTA | 400 | 400 | ||
| 29 | JEGALIA | 400 | 400 | ||
| 30 | LEHLIU | 100 | 100 | ||
| 31 | LUICA | 300 | 300 | ||
| 32 | LUPSANU | 80 | 80 | ||
| 33 | MANASTIREA | 300 | 300 | ||
| 34 | MITRENI | 666 | 666 | ||
| 35 | MODELU | 625 | 625 | ||
| 36 | NANA | 246 | 205 | 451 | |
| 37 | NICOLAE BALCESCU | 246 | 200 | 446 | |
| 38 | PERISORU | 150 | 150 | ||
| 39 | PLATARESTI | 300 | 300 | ||
| 40 | RADOVANU | 300 | 300 | ||
| 41 | ROSETI | 100 | 100 | ||
| 42 | SARULESTI | 150 | 150 | ||
| 43 | SOHATU | 50 | 50 | ||
| 44 | SOLDANU | 400 | 400 | ||
| 45 | SPANTOV | 350 | 300 | 650 | |
| 46 | STEFAN CEL MARE | 150 | 150 | ||
| 47 | STEFAN VODA | 50 | 200 | 300 | 550 |
| 48 | TAMADAU MARE | 150 | 150 | ||
| 49 | ULMENI | 300 | 300 | ||
| 50 | ULMU | 306 | 306 | ||
| 51 | UNIREA | 150 | 150 | ||
| 52 | VALCELELE | 150 | 150 | ||
| 53 | VALEA ARGOVEI | 300 | 300 | ||
| 54 | VASILATI | 50 | 50 | ||
| 55 | VLAD TEPES | 550 | 550 | ||
| Presedinte, | |||||
Sâmbătă, 23 mai, la sediul Organizației Județene PSD Călărași, a avut loc Conferința Județeană de…
Felicitări doamnei senator Daniela Mihai pentru alegerea în funcția de președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate…
Evenimentul a reunit studenți ai facultății, elevi ai liceelor călărășene și reprezentanți ai autorităților locale,…
Județul Călărași, prezent la Bruxelles în dezbaterile privind viitorul finanțărilor europene În perioada 11–13 mai…
Eleganța automobilelor de colecție, pasiunea participanților veniți din întreaga țară și interesul arătat de călărășeni…
Alături de reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, ISU și conducători ai cluburilor sportive din județ, au…
This website uses cookies.